Полога
| Код Заводской | Наименование товара | |
| Голицы 2-х нитка | ||
| Голицы брезент. лодошк. | ||
| Голицы брезентовые | ||
| Голицы сварщика (краги) | ||
| Голицы теплые | ||
| Комбинезон | ||
| Костюм сварщика | ||
| 1,5м*2м | Кошма (войлок) 1,5м*2м | |
| Кошма (войлок) 2м*4м | ||
| Перчатки ХБ | ||
| 3.5х5 | Полог 2-х нитка 3.5х 5 | |
| 3.5х6 | Полог 2-х нитка 3.5х 6 | |
| 3.5х7 | Полог 2-х нитка 3.5х 7 | |
| 3.5х11 | Полог 2-х нитка 3.5х11 | |
| 3.5х11 | Полог 3,5*11 синтетика | |
| 3.5х5 | Полог 3,5*5 синтетика | |
| 3.5х6 | Полог 3,5*6 синтетика | |
| 3.5х5 | Полог 3-х нитка 3.5х 5 | |
| 3.5х5 | Полог брезентовый 3.5х 5 | |
| 3.5х6 | Полог брезентовый 3.5х 6 | |
| 3.5х7 | Полог брезентовый 3.5х 7 | |
| 3.5х11 | Полог брезентовый 3.5х11 | |
| 3*5 | Полог мешковина 3,0*5,0 (М) | |
| 3,5*5 | Полог мешковина 3,5* 5 | |
| 3,5*6 | Полог мешковина 3,5* 6 | |
| 3,5*7 | Полог мешковина 3,5* 7 | |
| 3,5*11 | Полог мешковина 3,5*11 | |
| 3.5х7 | Полог прорезиненный 3.5х7 | |








